Docs
Placeholders
PulsePrison soporta dos sistemas de placeholders:
| Sistema | Formato | Requisito |
|---|---|---|
| Nativo PulsePrison | %%pulseprison_...%% | Ninguno (funciona solo) |
| PlaceholderAPI | %pulseprison_...% | PlaceholderAPI instalado |
Cualquier placeholder numérico acepta los sufijos
_compact(1.5M) y_commas(1,500,000), por ejemplo%pulseprison_tokens_compact%.
Placeholders de monedas
| Placeholder | Devuelve |
|---|---|
%pulseprison_currency_<id>% | Saldo compacto de cualquier moneda de currencies.yml |
%pulseprison_currency_<id>_formatted% | Con el format de la moneda |
%pulseprison_currency_<id>_full% | Con separadores de miles |
%pulseprison_currency_<id>_raw% | Número sin formato |
%pulseprison_currency_<id>_name% | Nombre con color |
Placeholders de niveles
| Placeholder | Devuelve |
|---|---|
%pulseprison_level_<track>% | Nivel del track |
%pulseprison_level_<track>_exp% · _required% | Experiencia actual y necesaria |
%pulseprison_level_<track>_progress% · _bar% | Porcentaje y barra |
%pulseprison_level_<track>_max% · _name% | Nivel máximo y nombre |
Placeholders de rango y prestigio
| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
%pulseprison_rank% | Rango actual | C |
%pulseprison_next_rank% | Siguiente rango (o "MAX") | D |
%pulseprison_prestige% | Nivel de prestigio | 3 |
%pulseprison_rankup_progress% | Progreso de rankup | 65.3% |
%pulseprison_rankup_progress_bar% | Barra visual ASCII | [████░░░░░░] |
Placeholders de Rebirth y Multiplicadores
| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
%pulseprison_rebirth% | Nivel de rebirth | 2 |
%pulseprison_rebirth_bonus% | Bonus de venta permanente | 20% |
%pulseprison_multiplier_total% | Multiplicador total | x2.5 |
%pulseprison_multiplier_global% | Multiplicador global activo | x2.0 |
%pulseprison_multiplier_personal% | Multiplicador personal activo | x1.5 |
Placeholders de Economía
| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
%pulseprison_balance% | Balance de dinero | 15000.00 |
%pulseprison_money% | Balance (alias) | 15000.00 |
%pulseprison_balance_formatted% | Balance con formato | $15.0K |
%pulseprison_tokens% | Tokens | 5000 |
%pulseprison_gems% | Gemas | 120 |
Placeholders de Clan
| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
%pulseprison_clan_name% | Nombre del clan | Dragones |
%pulseprison_clan_tag% | Tag del clan | [DRG] |
%pulseprison_clan_level% | Nivel del clan | 3 |
%pulseprison_clan_members% | Cantidad de miembros | 8 |
%pulseprison_clan_balance% | Banco del clan | 50000.00 |
%pulseprison_clan_value% | Valor minado por el clan (ranking /clan top) | 1.2M |
Placeholders del Pico
| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
%pulseprison_pickaxe_level% | Nivel del pico | 45 |
%pulseprison_pickaxe_exp% | EXP actual | 3200 |
%pulseprison_pickaxe_exp_needed% | EXP para siguiente nivel | 4500 |
%pulseprison_pickaxe_progress% | Progreso en % | 71.1 |
%pulseprison_pickaxe_blocks_mined% | Bloques minados (formateado) | 1.5M |
%pulseprison_pickaxe_enchant_<id>% | Nivel de un enchant específico | 3 |
Placeholders del Árbol de Habilidades
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
%pulseprison_skill_points% | Puntos sin gastar |
%pulseprison_skill_points_spent% | Puntos invertidos |
%pulseprison_skill_bonus_<efecto>% | Bonus de sell_bonus, token_bonus, gem_bonus, exp_bonus o enchant_power |
Placeholders del Mercado
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
%pulseprison_market_price_<bloque>% | Precio actual del bloque |
%pulseprison_market_trend_<bloque>% | Tendencia del bloque |
Placeholders de Mascotas
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
%pulseprison_pet_name% | Mascota activa, o None |
%pulseprison_pet_display% | Mascota activa con color de rareza |
%pulseprison_pet_level% | Nivel de la mascota activa |
%pulseprison_pet_rarity% | Rareza de la mascota activa |
%pulseprison_pet_count% | Mascotas desbloqueadas |
%pulseprison_pet_total% | Mascotas existentes |
%pulseprison_pet_bonus_<efecto>% | Bonus actual de un efecto |
Placeholders de Robots
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
%pulseprison_robots_count% | Robots del jugador |
%pulseprison_robots_limit% | Límite de robots |
%pulseprison_robots_stored% | Bloques esperando en sus robots |
Placeholders de Temporada
| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
%pulseprison_season_name% | Nombre de la temporada | Season 1 |
%pulseprison_season_number% | Número de temporada | 1 |
%pulseprison_season_status% | Estado | ACTIVE |
%pulseprison_season_start% | Fecha de inicio | Jan 01, 2026 |
%pulseprison_season_end% | Fecha de fin | Jan 31, 2026 |
%pulseprison_season_time_left% | Tiempo restante (largo) | 5d 3h 22m |
%pulseprison_season_time_left_short% | Tiempo restante (corto) | 5d |
%pulseprison_season_players% | Jugadores únicos | 150 |
%pulseprison_season_total_points% | Total de puntos | 1500000 |
%pulseprison_season_my_points% | Tus puntos | 5430 |
%pulseprison_season_my_position% | Tu posición | #12 |
%pulseprison_season_my_blocks% | Tus bloques esta temporada | 1500 |
%pulseprison_season_my_money% | Tu dinero esta temporada | 50000.00 |
%pulseprison_season_my_rankups% | Tus rankups esta temporada | 3 |
%pulseprison_season_top{N}_name% | Nombre del top N | PlayerX |
%pulseprison_season_top{N}_points% | Puntos del top N | 50000 |
Placeholders del Servidor
| Placeholder | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
%pulseprison_server_players% | Jugadores online | 42 |
%pulseprison_server_max_players% | Máximo de jugadores | 100 |
%pulseprison_server_tps% | TPS del servidor | 19.98 |
Placeholders de Minas Privadas
Con el módulo private-mines activo. Se evalúan para el jugador con %pulseprison_pmine_<clave>%; el prefijo %pulseprison_pmine_here_<clave>% usa la mina donde está parado el jugador. Los bloques y porcentajes cuentan solo la zona minable actual.
| Clave | Descripción |
|---|---|
has, owner, id, type, stage, stage_number, stages | Si tiene mina, dueño, id y nombre del tipo, etapa |
expansions, max_expansions, size | Expansión y tamaño virtual |
tax, open, members, visitors | Acceso y visitantes |
blocks_mined, blocks_remaining, blocks_total | Estado de la zona |
percent_mined, percent_remaining, reset_percent, reset_cooldown | Porcentajes y reset |
Placeholders Internos (para configs del plugin)
Se usan con doble porcentaje %%...%% en archivos de configuración internos:
| Placeholder | Descripción |
|---|---|
%%player_name%% | Nombre del jugador |
%%player_ping%% | Ping en ms |
%%player_level%% | Nivel de XP de Minecraft |
%%pulseprison_rank%% | Rango actual |
%%pulseprison_next_rank%% | Siguiente rango |
%%pulseprison_prestige%% | Prestigio |
%%pulseprison_rankup_progress%% | Progreso % |
%%pulseprison_rankup_progress_bar%% | Barra visual |
%%pulseprison_balance%% | Balance |
%%pulseprison_clan_tag%% | Tag del clan |
%%pulseprison_blocks_mined%% | Bloques minados |
%%pulseprison_server_tps%% | TPS |
%%pulseprison_server_players%% | Jugadores online |
%%pulseprison_server_max_players%% | Máximo jugadores |
%%pulseprison_playtime_minutes%% | Tiempo jugado (min) |
%%pulseprison_playtime_hours%% | Tiempo jugado (horas) |
Ejemplo de Uso en Otros Plugins
yaml
# En un plugin de TAB (requiere PlaceholderAPI):
header: "&b⛏ PULSEPRISON ⛏"
footer: "&7Players: &f%pulseprison_server_players%&7/&f%pulseprison_server_max_players% | %pulseprison_server_tps% TPS"
# En un plugin de Hologramas:
lines:
- "&6Top Season Player"
- "&f%pulseprison_season_top1_name%"
- "&ePoints: %pulseprison_season_top1_points%"
# En DeluxeChat o similar:
format: "%pulseprison_clan_tag% [%pulseprison_rank%] {player}: {message}"