Árbol de habilidades
Los jugadores ganan puntos al subir de nivel el pico y los invierten en nodos con bonus permanentes.
| |
|---|
| Configuración | skilltree.yml |
| Clave de módulo | skill-tree |
Comandos
| Comando | Aliases | Permiso | Descripción |
|---|
/skills | /skilltree, /habilidades | pulseprison.skills (todos) | Abrir el árbol |
/skills points | | pulseprison.skills | Puntos sin gastar |
/skills respec | | pulseprison.skills | Devolver todos los puntos pagando tokens |
/skills givepoints <jugador> <cantidad> | | pulseprison.skills.admin | Admin: dar puntos |
Nodos por defecto
| Nodo | Efecto | Nivel máx. | Bonus por nivel | Requiere |
|---|
prospector | SELL_BONUS | 10 | +2% | — |
appraiser | SELL_BONUS | 10 | +4% | prospector al máximo |
tokenized | TOKEN_BONUS | 10 | +3% | — |
gem_hunter | GEM_BONUS | 8 | +5% | tokenized al máximo |
veteran | EXP_BONUS | 10 | +3% | — |
overcharged | ENCHANT_POWER | 6 | +5% | veteran al máximo |
Efectos
| Efecto | Hace |
|---|
SELL_BONUS | Más dinero por bloque vendido |
TOKEN_BONUS | Más tokens de los encantamientos (se paga de verdad en cada bloque) |
GEM_BONUS | Más gemas de los encantamientos |
EXP_BONUS | Más EXP de pico por bloque |
ENCHANT_POWER | Aumenta la probabilidad de activación de todos los encantamientos |
points-per-pickaxe-level: 1
respec:
enabled: true
token-cost: 5000
Cada nodo define slot, ícono, nivel máximo, costo en puntos, padre opcional, nivel de pico requerido opcional y un efecto.
Placeholders
%pulseprison_skill_points%, %pulseprison_skill_points_spent%, %pulseprison_skill_bonus_<efecto>%
Evento para addons: SkillInvestEvent.